| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نسل / سری | نسل 10 (Gen10) |
| پردازنده (CPU) | Intel Xeon Scalable نسل اول و دوم |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 |
| حافظه (RAM) | حداکثر 192GB DDR4 (6 اسلات DIMM) |
| ذخیرهسازی (Drive Bays) | حداکثر 8 درایو LFF یا 16 درایو SFF |
| کارت شبکه | 2 پورت 1GbE تعبیهشده |
| اسلات توسعه (PCIe) | 5 اسلات PCIe 3.0 |
| منبع تغذیه (Power Supply) | HPE 550W یا 800W (بسته به انتخاب) |
| مدیریت سرور | HPE iLO 5 |
| فرم فاکتور | Tower (ایستاده)، قابل تبدیل به Rack با کیت ریل |
| ویژگیهای برجسته | ترکیب قدرتمند از مقیاسپذیری و قیمت مناسب برای SMB |
سرور HPE ProLiant ML110 G10 از سری سرورهای تکپردازندهای است که با بهرهگیری از پردازندههای Intel Xeon Scalable (نسل اول و دوم) کارایی بینظیری را در محیطهای کاری کوچک تا متوسط ارائه میدهد. این مدل با امکان پشتیبانی از حداکثر 192 گیگابایت حافظه DDR4، فضای کافی برای اجرای همزمان چندین سرویس را فراهم میکند. ساختار تاور ML110 G10، ضمن داشتن قابلیت نصب رک با کیت مخصوص، به شما اجازه میدهد تا بسته به نیاز، درایوهای LFF یا SFF را انتخاب نمایید. مدیریت یکپارچه از طریق HPE iLO 5 باعث سهولت نظارت و پشتیبانی از راه دور میشود.
| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نسل / سری | نسل 10 (Gen10) |
| پردازنده (CPU) | Intel Xeon Scalable نسل اول و دوم |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 |
| حافظه (RAM) | حداکثر 192GB DDR4 (6 اسلات DIMM) |
| ذخیرهسازی (Drive Bays) | حداکثر 8 درایو LFF یا 16 درایو SFF |
| کارت شبکه | 2 پورت 1GbE تعبیهشده |
| اسلات توسعه (PCIe) | 5 اسلات PCIe 3.0 |
| منبع تغذیه (Power Supply) | HPE 550W یا 800W (بسته به انتخاب) |
| مدیریت سرور | HPE iLO 5 |
| فرم فاکتور | Tower (ایستاده)، قابل تبدیل به Rack با کیت ریل |
| ویژگیهای برجسته | ترکیب قدرتمند از مقیاسپذیری و قیمت مناسب برای SMB |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.