| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نسل / سری | 10 |
| پردازنده (CPU) | حداکثر 4 پردازنده Intel Xeon Scalable نسل 1 یا 2 |
| حافظه | تا 6TB DDR4 در 48 اسلات |
| ذخیرهسازی | تا 48 درایو SFF (با ماژولهای توسعه) |
| کارت شبکه | 4 پورت 1GbE |
| اسلات توسعه | حداکثر 9 اسلات PCIe |
| پاور | 800W/1600W |
| مدیریت | iLO 5 |
| فرم فاکتور | 4U Rack |
| ویژگیها | کارایی فوقالعاده برای دیتابیسهای حجیم و Big Data |
سرور HPE ProLiant DL580 G10 با چهار سوکت پردازنده Xeon Scalable، یک انتخاب قدرتمند برای دیتاسنترهای Enterprise است که نیازمند محاسبات وسیع و پایگاهدادههای حجیم هستند. قابلیت نصب حداکثر 6 ترابایت رم و پشتیبانی از تعداد زیادی درایو SFF، این سرور را قادر میسازد تا حجم عظیمی از تراکنشها را به صورت Real-Time پردازش کند. همچنین، ساختار 4U رکمونت، استفاده از پاورهای پرقدرت و خنککنندههای هوشمند را امکانپذیر میسازد. DL580 G10 برای پروژههای هوش تجاری و آنالیز کلانداده بسیار ایدئال است.
.
| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نسل / سری | 10 |
| پردازنده (CPU) | حداکثر 4 پردازنده Intel Xeon Scalable نسل 1 یا 2 |
| حافظه | تا 6TB DDR4 در 48 اسلات |
| ذخیرهسازی | تا 48 درایو SFF (با ماژولهای توسعه) |
| کارت شبکه | 4 پورت 1GbE |
| اسلات توسعه | حداکثر 9 اسلات PCIe |
| پاور | 800W/1600W |
| مدیریت | iLO 5 |
| فرم فاکتور | 4U Rack |
| ویژگیها | کارایی فوقالعاده برای دیتابیسهای حجیم و Big Data |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.