| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نوع | ذخیرهساز Entry to Mid-Range |
| کنترلر | Dual Active/Active Controller |
| درایو | SSD، SAS، Midline SAS |
| ظرفیت | تا 3.84PB با افزودن انکلوژرهای اضافی |
| رابط میزبان | FC 16Gb، iSCSI 10Gb، SAS 12Gb (بسته به ماژول کنترلر) |
| ویژگیها | Tiering خودکار، Snapshots، Volume Copy |
| کاربرد | مناسب برای SMB و شعب سازمانی |
استوریج HPE MSA 2060 یکی از مدلهای میانرده برای ذخیرهسازی بلاک محسوب میشود که با کنترلرهای دوگانه Active/Active عملکرد پایدار و سرعت انتقال بالایی را ارائه میکند. پشتیبانی از رابطهای مختلف نظیر iSCSI، FC و SAS، این محصول را قابل ادغام در انواع شبکههای موجود میکند. MSA 2060 با قابلیت Tiering هوشمند، دیتای پرکاربرد را روی SSD قرار داده و عملکرد IOPS را به شکل قابل ملاحظهای افزایش میدهد. همچنین مدیریت آسان از طریق وباینترفیس ساده و ماژول گسترش انکلوژر، از مزایای اصلی این سیستم بهشمار میرود.
| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نوع | ذخیرهساز Entry to Mid-Range |
| کنترلر | Dual Active/Active Controller |
| درایو | SSD، SAS، Midline SAS |
| ظرفیت | تا 3.84PB با افزودن انکلوژرهای اضافی |
| رابط میزبان | FC 16Gb، iSCSI 10Gb، SAS 12Gb (بسته به ماژول کنترلر) |
| ویژگیها | Tiering خودکار، Snapshots، Volume Copy |
| کاربرد | مناسب برای SMB و شعب سازمانی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.