| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نوع | All-Flash Storage Array |
| ظرفیت خام(Raw) | بالاتر از مدل 480F (تا چند پتابایت بسته به انکلوژر) |
| کش کنترلر | کش چندلایه برای دادهها و متادیتا |
| کنترلر | دو کنترلر اکتیو/اکتیو (Dual SP) |
| رابط میزبان | FC 16/32Gb، iSCSI 10GbE، NAS، etc. |
| قابلیتهای نرمافزاری | Deduplication، Compression، Replication، Snapshots |
| پردازنده | پردازندههای چند هستهای Intel در کنترلرها |
| ویژگیها | قابلیت اضافهکردن انکلوژرهای متعدد |
استوریج Dell EMC Unity XT 680F یک آرایه تمامفلش پیشرفته است که مخصوص سازمانهایی با حجم بالای داده و نیاز IOPS سنگین طراحی شده است. معماری ماژولار این سیستم اجازه میدهد چندین انکلوژر SSD اضافه کنید و فضای ذخیرهسازی را تا چند پتابایت گسترش دهید. امکاناتی نظیر اسنپشات، تکثیر از راه دور (Replication) و مانیتورینگ ابری از طریق CloudIQ، به شما کمک میکند تا دادههایتان را به صورت ایمن و کارآمد مدیریت کنید. Unity 680F برای بارهای کاری بحرانی و دیتابیسهای حجیم مناسب است.
| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نوع | All-Flash Storage Array |
| ظرفیت خام(Raw) | بالاتر از مدل 480F (تا چند پتابایت بسته به انکلوژر) |
| کش کنترلر | کش چندلایه برای دادهها و متادیتا |
| کنترلر | دو کنترلر اکتیو/اکتیو (Dual SP) |
| رابط میزبان | FC 16/32Gb، iSCSI 10GbE، NAS، etc. |
| قابلیتهای نرمافزاری | Deduplication، Compression، Replication، Snapshots |
| پردازنده | پردازندههای چند هستهای Intel در کنترلرها |
| ویژگیها | قابلیت اضافهکردن انکلوژرهای متعدد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.