| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نوع | All-Flash Storage Array |
| ظرفیت خام(Raw) | مشابه 680F اما قابلیت استفاده از دیسکهای چرخان (SAS/NL-SAS) |
| کنترلر | Dual Controller فعال/فعال |
| رابط میزبان | FC, iSCSI, NAS (Unified) |
| قابلیتهای نرمافزاری | AppSync، CloudIQ، SAN Copy، Replication |
| ویژگیها | دیتاسنترهای سازمانی با حجم بسیار بالا |
استوریج DELL EMC Unity XT 680 بهصورت Hybrid یا All-Flash قابل پیکربندی است و انعطاف بالایی در انتخاب نوع دیسک به کاربر میدهد. این محصول با بهرهگیری از کنترلر فعال/فعال (Dual SP) و پهنایباند مناسب برای FC و iSCSI، کارایی ایدئالی در محیطهای مجازی و بارهای کاری ترکیبی ارائه میکند. ویژگیهایی نظیر مدیریت متمرکز Unisphere و ابزار نظارت ابری CloudIQ، رصد عملکرد و عیبیابی را آسان میسازد. Unity XT 680 برای سازمانهایی طراحی شده است که به دنبال همزیستی SSD و HDD در یک Array هستند.
| ویژگی های محصول | |
|---|---|
| نوع | All-Flash Storage Array |
| ظرفیت خام(Raw) | مشابه 680F اما قابلیت استفاده از دیسکهای چرخان (SAS/NL-SAS) |
| کنترلر | Dual Controller فعال/فعال |
| رابط میزبان | FC, iSCSI, NAS (Unified) |
| قابلیتهای نرمافزاری | AppSync، CloudIQ، SAN Copy، Replication |
| ویژگیها | دیتاسنترهای سازمانی با حجم بسیار بالا |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.